Модель множественной линейной регрессии — контрольная работа

Опубликовано
13.08.2021
Обновлено
28.10.2021

Контрольная работа

по курсу «Эконометрика и экономико-математические методы и модели»

 

  • Модель множественной линейной регрессии. 

По данным таблицы 4:

  1. Построить модель множественной линейной регрессии, зависимости ресурсоемкости производства мяса от восьми объясняющих переменных, используя надстройку MS Excel Пакет анализа (команда Сервис\ Анализ данных\ Регрессия)
  2. Оценить значимость модели и значимость коэффициентов
  3. Указать экономический смысл полученных коэффициентов модели 
  4. Построить «короткую» модель со значимыми коэффициентами
  5. Сравнить полную и «короткую»  модель, выбрать лучшую.

 Решение.

Исходные данные к заданию

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
1 6,208 4,1 42,5 11,126 106 -2,19 7,4 100 22,4
2 5,5 5,4 54 4,2 108 -2,08 44,4 106 19,4
3 5,218 12,4 57,6 10,4 106 -1,86 32,6 122 27,4
4 6,716 15,4 46,8 10 104 -2,3 17,4 63 15,4
5 5,113 3,4 53,2 2,82 91 -0,6 25,4 163 50,4
6 5 7,4 56 4,1 89 -0,4 37,4 126 67,4
7 7,722 15,4 48 4,5 104 -2,3 9,4 56 17,4
8 5,286 7,4 57,2 6,64 94 -1,5 30,4 116 18,4
9 5,12 12,4 60,4 4,74 77 -1,4 26,4 124 34,4
10 5,3 17,4 54 4,5 76 -0,8 22,4 116 47,4
11 5,8 22,4 51 2,42 86 -1,7 17,4 96 57,4
12 6,7 10,4 50 3,1 96 -2,2 12,4 76 15,4
13 6,6 7,4 48 3,52 96 -2,1 9,4 76 20,4
14 7,4 9,4 51 10,4 91 -1,5 12,4 105 22,4
15 6,3 15,4 47,4 7,7 86 -2 11,4 86 27,4
16 7,8 5,4 52 18,4 101 -2,1 17,4 115 37,4
17 6,9 12,4 57 13,4 95 -1,9 18,4 118 47,4
18 6,4 17,4 54 7,6 71 -1,7 15,4 126 22,4
19 6,7 14,4 53,2 12,9 80 -1,1 13,4 131 57,4
20 6,9 22,4 58 9,5 88 -0,9 16,4 136 72,4
21 7,7 11,4 61 6,4 99 -0,7 20,4 116 47,4
22 7,8 14,4 54,4 8,8 105 -0,5 12,4 111 41,4
23 7,6 18,4 62 11,1 108 -0,8 16,4 115 32,4
24 7,9 15,4 60 12,4 100 -1,1 14,4 121 47,4

Построим модель множественной линейной регрессии, зависимости ресурсоемкости производства мяса от восьми объясняющих переменных, используя надстройку MS Excel Пакет анализа

Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии) 

 Y = 2.74-0.02X1 + 0.094X2 + 0.079X3 + 0.0223X4 + 0.275X5-0.074X6-0.019X7 + 0.005X8 

Артур Семенович

Автор

Артур Семенович Викторов (37 лет). Москва. Образование - МГУ им. Ломоносова. Автор, Эесперт в области математики, физики и международного права